Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №20 ул.П.Шувалова | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | -194196,00 |
| Начисленно за текущий ремонт, руб. | 8100,70 |
| Выполненно работа на сумму, руб. | 6989,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2020г., руб. | -193084,30 |
| Выполненые работы: | 6989,00 |
| текущий ремонт кровли (частично) | 2788,00 |
| окраска газовых труб | 4201,00 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №20 ул.П.Шувалова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020., руб. | -193084,30 |
| Начисленно за текущий ремонт, руб. | 8345,14 |
| Выполненно работа на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2021г., руб. | -184739,16 |
| Выполненые работы: | 0,00 |
Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №20 ул.П.Шувалова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021., руб. | -184739,16 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8662,14 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 146056,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2022г., руб. | -322133,02 |
| Выполненые работы: | 146056,00 |
| текущий ремонт отмостки и цоколя | 146056,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №20 ул.П.Шувалова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022., руб. | -322133,02 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 9200,66 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 28174,36 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2023г., руб. | -341106,72 |
| Выполненые работы: | 28174,36 |
| текущий ремонт вытяжных труб | 25395,36 |
| текущий ремонт кровли жилого дома | 2779,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №20 ул.П.Шувалова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023., руб. | -341106,72 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 10140,20 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2024г., руб. | -330966,52 |
| Выполненые работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №20 ул.П.Шувалова | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024., руб. | -330966,52 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 11190,51 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме на 01.01.2025г., руб. | -319776,01 |
| Выполненые работы: | 0,00 |
