Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Латышская | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 8843,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4136,10 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 12979,10 |
Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Латышская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 12979,10 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4258,46 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 17237,56 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Латышская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | 17237,56 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4419,20 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 21656,76 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Латышская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 21656,76 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 4054,25 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 4276,80 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 21434,21 |
| Выполненные работы: | 4276,80 |
| установка дверного доводчика в подъезд | 4276,80 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Латышская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | 21434,21 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5174,92 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 26609,13 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №2 ул.Латышская | ||
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 26609,13 | |
| Начислено за текущий ремонт, руб. |
|
|
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 | |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025г. руб. |
|
|
| Выполненные работы: | 0,00 | |
