Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №10 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 100350,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5072,23 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 1666,00 |
| Выполненные работы: | 1666,00 |
| текущий ремонт по окраске газовых труб | 1666,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 103756,23 |
Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №10 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 103756,23 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5225,29 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 3805,36 |
| Выполненные работы: | 3805,36 |
| установка почтовых ящиков | 3805,36 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 105176,16 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №10 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | 105176,16 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5423,77 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 110599,93 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №10 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 110599,93 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 5760,97 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | 116360,90 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №10 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | 116360,90 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6349,26 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 122710,16 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №10 ул.8-е Марта | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 122710,16 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 7006,90 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 129717,06 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
