Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №12 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | 3762,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 2184,50 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | 5946,50 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №12 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | 5946,50 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 2249,12 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | 8195,62 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №12 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | 8195,62 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 2334,02 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 10529,64 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №12 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | 10529,64 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 2479,73 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | 13009,37 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №12 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | 13009,37 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 2733,16 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 2801,40 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | 12941,13 |
| Выполненные работы: | 2801,40 |
| смена покрытия козырька кв.3 | 2801,40 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №12 ул.Калужская | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | 12491,13 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 3016,99 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | 15508,12 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
