Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №38А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | -25793,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6356,16 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 2716,00 |
| Выполненные работы: | 2716,00 |
| текущий ремонт по окраске газовых труб | 2716,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | -22152,84 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №38А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2020г., руб. | -22152,84 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6547,95 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 77372,62 |
| Выполненные работы: | 77372,62 |
| электромонтажные работы | 28845,42 |
| утепление наружной стены кв.5 | 48527,20 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | -92977,51 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №38А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г., руб. | -92977,51 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6796,69 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | -86180,82 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №38А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022г., руб. | -86180,82 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 7219,23 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | -78961,59 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №38А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023г., руб. | -78961,59 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 7956,44 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | -71005,15 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №38А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2024г., руб. | -71005,15 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8780,55 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | -62224,60 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
