Объекты управления ООО УК "Строй-Белан"
Выполнение за 2019 год:
| Выполнение по ж/дому №36А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств за период с 2008г. по 2018г., руб. | -240878,00 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6446,83 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 1615,00 |
| Выполненные работы: | 1615,00 |
| текущий ремонт по окраске газовых труб | 1615,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2020 г. руб. | -236046,17 |

Выполнение за 2020 год:
| Выполнение по ж/дому №36А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств за период на 01.01.2020., руб. | -236046,17 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6641,36 |
| Выполнены работы на сумму, руб. | 0,00 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2021 г. руб. | -229404,81 |

Выполнение за 2021 год:
| Выполнение по ж/дому №36А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств за период на 01.01.2021., руб. | -229404,81 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 6893,64 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2022 г. руб. | -222511,17 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2022 год:
| Выполнение по ж/дому №36А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств за период на 01.01.2022., руб. | -222511,17 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 7322,22 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2023 г. руб. | -215188,95 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2023 год:
| Выполнение по ж/дому №36А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств за период на 01.01.2023., руб. | -215188,95 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8069,94 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2024 г. руб. | -207119,01 |
| Выполненные работы: | 0,00 |

Выполнение за 2024 год:
| Выполнение по ж/дому №36А ул.Мира | |
| Остаток денежных средств за период на 01.01.2024., руб. | -207119,01 |
| Начислено за текущий ремонт, руб. | 8905,81 |
| Выполнено работ на сумму, руб. | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств на доме, на 01.01.2025 г. руб. | -198213,20 |
| Выполненные работы: | 0,00 |
